2012 Primary Schedule
Primary/caucus season runs from the beginning of January through the end of June. This schedule may shift slightly due to actions of individual states.
| Date | State | Type |
| January 3, 2012 | Iowa | Caucus |
| January 10, 2012 | New Hampshire | Primary |
| January 21, 2012 | South Carolina | Primary |
| January 31, 2012 | Florida | Primary |
| February 4, 2012 | Nevada | Caucus |
| February 4–11, 2012 | Maine | Caucus |
| February 7, 2012 | Colorado | Caucus |
| Minnesota | Caucus | |
| February 28, 2012 | Arizona | Primary |
| Michigan | Primary | |
| March 3, 2012 | Washington | Caucus |
| March 6, 2012—Super Tuesday | Alaska | Caucus |
| Georgia | Primary | |
| Idaho | Caucus | |
| Massachusetts | Primary | |
| North Dakota | Caucus | |
| Oklahoma | Primary | |
| Tennessee | Primary | |
| Texas | Primary | |
| Vermont | Primary | |
| Virginia | Primary | |
| March 6-10, 2012 | Wyoming | Caucus |
| March 10, 2012 | Kansas | Caucus |
| U.S. Virgin Islands | Caucus | |
| March 13, 2012 | Alabama | Primary |
| Hawaii | Caucus | |
| Mississippi | Primary | |
| March 17, 2012 | Missouri | Caucus |
| March 20, 2012 | Illinois | Primary |
| March 24, 2012 | Louisiana | Primary |
| April 3, 2012 | Maryland | Primary |
| Washington, D.C. | Primary | |
| Wisconsin | Primary | |
| April 24, 2012 | Connecticut | Primary |
| Delaware | Primary | |
| New York | Primary | |
| Pennsylvania | Primary | |
| Rhode Island | Primary | |
| May 8, 2012 | Indiana | Primary |
| North Carolina | Primary | |
| West Virginia | Primary | |
| May 15, 2012 | Nebraska | Primary |
| Oregon | Primary | |
| May 22, 2012 | Arkansas | Primary |
| Kentucky | Primary | |
| June 5, 2012 | California | Primary |
| Montana | Primary | |
| New Jersey | Primary | |
| New Mexico | Primary | |
| South Dakota | Primary | |
| June 12, 2012 | Ohio | Primary |
| June 26, 2012 | Utah | Primary |


